Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 2
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $63.488,00 | -2,80% | $1.273.710.783.459 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1.889,82 | -4,50% | $228.068.636.128 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,00% | $183.935.740.838 |
| 4 | BNB BNB | $567,76 | -1,20% | $75.606.629.048 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,00% | $72.418.087.585 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1,05 | -5,10% | $65.851.340.946 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $73,33 | -4,40% | $42.758.140.229 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | -1,60% | $30.841.840.062 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | 0,20% | $21.145.924.529 |
| 16 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $55,53 | -3,20% | $16.325.597.649 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 20
LEOLEO Token
FIGR_HELOCFigure Heloc
USDTTether
USDCUSDC
USDSUSDS
HYPEHyperliquid
ZECZcash
XLMStellar
LINKChainlink
XRPXRP


















