Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 2
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $64.765,00 | -0,03% | $1.298.580.749.807 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1.874,90 | 0,73% | $226.119.338.236 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | -0,01% | $184.074.065.273 |
| 4 | BNB BNB | $570,52 | -0,06% | $75.933.107.467 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1,00 | -0,02% | $73.263.617.456 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1,10 | 0,38% | $68.493.405.412 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $76,37 | 1,21% | $44.449.564.330 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | 0,33% | $31.002.524.310 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,04 | 0,00% | $20.948.213.929 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $61,19 | 1,59% | $13.608.326.496 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 20
HYPEHyperliquid
SOLSolana
ETHEthereum
LINKChainlink
XRPXRP
ZECZcash
RAINRain
ADACardano
LEOLEO Token
DOGEDogecoin


















