Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 2
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $63.412,00 | -2,70% | $1.272.200.149.708 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1.875,14 | -4,40% | $226.296.638.731 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,00% | $183.942.487.403 |
| 4 | BNB BNB | $566,29 | -1,10% | $75.410.685.903 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,00% | $72.380.296.089 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1,05 | -4,80% | $65.579.144.172 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $73,12 | -4,30% | $42.633.574.749 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,32 | -1,60% | $30.830.908.770 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | 0,20% | $21.150.345.744 |
| 16 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $55,41 | -3,10% | $16.289.112.173 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 20
LEOLEO Token
FIGR_HELOCFigure Heloc
USDTTether
USDCUSDC
USDSUSDS
HYPEHyperliquid
ZECZcash
XLMStellar
LINKChainlink
ADACardano


















