Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺47,3934 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,7634 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺62,8931 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺57,8035 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,5570 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺33,1126 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2890 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,6263 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺152,9052 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9020 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8780 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,2464 |


















